Estadísticas de uso para transportescruzdechalpon.com

Período resumido: Abril 2023
Generado el 01-May-2023 07:24 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2023
Total Accesos 921
Total Archivos 307
Total Páginas 377
Total Visitas 223
Total KBytes 150
Total Clientes 324
Total URLs 37
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 95
. Media Max
Accesos por Hora 1 63
Accesos por Día 30 114
Archivos por Día 10 23
Páginas por Día 12 37
Clientes por Día 10 27
Visitas por Día 7 14
KBytes por Día 5 12
Accesos por código de respuesta
200 - OK 33.33% 307
404 - No se encuentra 66.67% 614

Uso diario en Abril 2023

Estadísticas diarias de Abril 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 14 1.52% 4 1.30% 8 2.12% 8 3.59% 13 4.01% 2 1.65%
2 44 4.78% 12 3.91% 20 5.31% 14 6.28% 21 6.48% 7 4.91%
3 24 2.61% 4 1.30% 8 2.12% 6 2.69% 12 3.70% 2 1.66%
4 15 1.63% 5 1.63% 5 1.33% 5 2.24% 11 3.40% 2 1.65%
5 14 1.52% 5 1.63% 6 1.59% 6 2.69% 10 3.09% 3 2.05%
6 36 3.91% 9 2.93% 10 2.65% 8 3.59% 13 4.01% 6 3.67%
7 18 1.95% 4 1.30% 7 1.86% 5 2.24% 12 3.70% 2 1.65%
8 29 3.15% 6 1.95% 24 6.37% 6 2.69% 7 2.16% 2 1.63%
9 12 1.30% 4 1.30% 10 2.65% 4 1.79% 6 1.85% 2 1.63%
10 30 3.26% 4 1.30% 5 1.33% 4 1.79% 9 2.78% 2 1.26%
11 49 5.32% 9 2.93% 17 4.51% 12 5.38% 19 5.86% 5 3.29%
12 18 1.95% 9 2.93% 11 2.92% 5 2.24% 11 3.40% 6 3.68%
13 16 1.74% 9 2.93% 11 2.92% 9 4.04% 12 3.70% 4 2.85%
14 114 12.38% 20 6.51% 37 9.81% 9 4.04% 12 3.70% 12 7.80%
15 34 3.69% 12 3.91% 8 2.12% 7 3.14% 27 8.33% 3 2.32%
16 22 2.39% 14 4.56% 8 2.12% 7 3.14% 13 4.01% 5 3.55%
17 18 1.95% 11 3.58% 6 1.59% 6 2.69% 13 4.01% 3 2.32%
18 32 3.47% 22 7.17% 19 5.04% 10 4.48% 15 4.63% 10 6.79%
19 43 4.67% 18 5.86% 16 4.24% 12 5.38% 17 5.25% 7 4.76%
20 14 1.52% 10 3.26% 4 1.06% 4 1.79% 8 2.47% 3 1.91%
21 46 4.99% 18 5.86% 13 3.45% 10 4.48% 18 5.56% 8 5.20%
22 17 1.85% 11 3.58% 6 1.59% 6 2.69% 10 3.09% 3 2.32%
23 71 7.71% 23 7.49% 35 9.28% 8 3.59% 12 3.70% 9 6.14%
24 39 4.23% 17 5.54% 21 5.57% 11 4.93% 18 5.56% 10 6.52%
25 30 3.26% 9 2.93% 10 2.65% 8 3.59% 11 3.40% 6 3.69%
26 8 0.87% 4 1.30% 4 1.06% 4 1.79% 8 2.47% 2 1.65%
27 19 2.06% 10 3.26% 12 3.18% 10 4.48% 12 3.70% 6 4.08%
28 38 4.13% 11 3.58% 13 3.45% 7 3.14% 10 3.09% 7 4.49%
29 28 3.04% 10 3.26% 20 5.31% 9 4.04% 11 3.40% 5 3.65%
30 29 3.15% 3 0.98% 3 0.80% 3 1.35% 10 3.09% 2 1.23%

Uso por horas en Abril 2023

Estadísticas por hora de Abril 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 55 5.97% 0 11 3.58% 0 12 3.18% 0 7 4.51%
1 0 13 1.41% 0 4 1.30% 0 5 1.33% 0 2 1.62%
2 0 26 2.82% 0 8 2.61% 0 14 3.71% 0 4 2.87%
3 1 36 3.91% 0 10 3.26% 0 12 3.18% 0 6 4.06%
4 1 30 3.26% 0 8 2.61% 0 9 2.39% 0 5 3.26%
5 1 54 5.86% 0 19 6.19% 1 30 7.96% 0 10 6.90%
6 0 14 1.52% 0 3 0.98% 0 7 1.86% 0 2 1.22%
7 1 33 3.58% 0 7 2.28% 0 12 3.18% 0 4 2.85%
8 0 15 1.63% 0 5 1.63% 0 7 1.86% 0 3 2.03%
9 0 9 0.98% 0 2 0.65% 0 5 1.33% 0 1 0.82%
10 0 17 1.85% 0 7 2.28% 0 7 1.86% 0 4 2.89%
11 1 44 4.78% 0 10 3.26% 1 35 9.28% 0 5 3.27%
12 0 19 2.06% 0 4 1.30% 0 4 1.06% 0 3 1.69%
13 0 14 1.52% 0 5 1.63% 0 6 1.59% 0 3 2.10%
14 0 21 2.28% 0 5 1.63% 0 9 2.39% 0 2 1.31%
15 2 73 7.93% 0 15 4.89% 0 19 5.04% 0 9 6.14%
16 0 15 1.63% 0 7 2.28% 0 8 2.12% 0 4 2.87%
17 0 11 1.19% 0 7 2.28% 0 8 2.12% 0 4 2.85%
18 1 42 4.56% 0 12 3.91% 0 23 6.10% 0 6 4.11%
19 0 21 2.28% 0 10 3.26% 0 11 2.92% 0 5 3.66%
20 1 56 6.08% 1 33 10.75% 1 35 9.28% 1 20 13.41%
21 1 52 5.65% 0 14 4.56% 0 23 6.10% 0 9 5.73%
22 6 207 22.48% 2 86 28.01% 1 53 14.06% 1 22 14.48%
23 1 44 4.78% 0 15 4.89% 0 23 6.10% 0 8 5.36%

Los 30 primeros de un total de 37 URLs
# Accesos KBytes URL
1 250 27.14% 145 96.43% /
2 6 0.65% 0 0.30% /.well-known/pki-validation/0944FC08435AF95F56B076D310CE3DE8.txt
3 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/299EB1E82F5C3786CE45F3A092BC0C19.txt
4 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/4E686F827EE2AEC770A1579C0F861DC3.txt
5 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/5697799405BE472BA1FEF3C87EDBDFC5.txt
6 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/67EDC7966EB12FA1A1984BCE45397C10.txt
7 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/8458B41ABED44DD3A9675FA16B68669C.txt
8 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/89493677ABDFC9D1F3EFF3028D9C3426.txt
9 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/B2281542CC7FD89BB31EB6149200D46B.txt
10 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/F057D0B10E4C292B33BC9C8C252FB78B.txt
11 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/039D9032C23F6AA581731308DE45787C.txt
12 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/047A4F6BB2550A1325DFD817B7457D65.txt
13 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/072677B9F8F053F2084600D9AE8FA3A6.txt
14 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/09033D136CC8B93EE6652C5613CD0B3F.txt
15 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/1D31FF6C3A3D690666E2FEB6F220889C.txt
16 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/1E4E21CD3E473E4F4FC054031416B58E.txt
17 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/2D0F4531DBB705FB866CACF81AEF8141.txt
18 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/3665DC72B09A79C630CF4BF62B8CB70C.txt
19 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/6132C8C97A6A23B29496D0AC6A13173E.txt
20 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/68994FE8E5874AE7D2697EB52916019A.txt
21 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/70B2F0A63452A3C3C2B70A4EC2A4B19B.txt
22 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/75B1C42DA49141F5E8248AA9831F5DDE.txt
23 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/787CB59EF298F4946734C05EAF5CB5CD.txt
24 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/7E4F1C6B85A89C75AA05635ED0818581.txt
25 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/810C80D7783608392F36EE474179E520.txt
26 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/8FB03F1ABB07F7AE1B2B256FCEAA3DE7.txt
27 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/9B4283C4624DBFF77BF1C33D3FCB6BC1.txt
28 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/AA098B1CDE0ACD691BC67599310E61E2.txt
29 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/B58509F0C2880BDC2C7DA583F1A0F978.txt
30 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/BAB5467DE6D7F899AD49CAE3BEF97A83.txt

Los 10 primeros de un total de 37 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 250 27.14% 145 96.43% /
2 6 0.65% 0 0.30% /.well-known/pki-validation/0944FC08435AF95F56B076D310CE3DE8.txt
3 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/299EB1E82F5C3786CE45F3A092BC0C19.txt
4 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/4E686F827EE2AEC770A1579C0F861DC3.txt
5 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/5697799405BE472BA1FEF3C87EDBDFC5.txt
6 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/67EDC7966EB12FA1A1984BCE45397C10.txt
7 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/8458B41ABED44DD3A9675FA16B68669C.txt
8 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/89493677ABDFC9D1F3EFF3028D9C3426.txt
9 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/B2281542CC7FD89BB31EB6149200D46B.txt
10 3 0.33% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/F057D0B10E4C292B33BC9C8C252FB78B.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 250 27.14% 195 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 250 27.14% 187 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 324 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 80 8.69% 12 3.91% 7 4.90% 2 0.90% 172-104-49-145.ip.linodeusercontent.com
2 54 5.86% 54 17.59% 4 2.48% 0 0.00% elvia.infosolutionsperu.net
3 21 2.28% 3 0.98% 2 1.23% 1 0.45% 178.128.28.72
4 21 2.28% 3 0.98% 2 1.23% 1 0.45% unn-87-249-134-10.datapacket.com
5 20 2.17% 3 0.98% 2 1.23% 1 0.45% 141.94.175.120
6 20 2.17% 3 0.98% 2 1.23% 1 0.45% 57.128.86.60
7 20 2.17% 0 0.00% 0 0.06% 12 5.38% free.ntup.net
8 18 1.95% 3 0.98% 2 1.23% 1 0.45% aitechnology.scan.leakix.org
9 18 1.95% 1 0.33% 1 0.41% 1 0.45% ec2-3-1-24-156.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 18 1.95% 3 0.98% 2 1.23% 1 0.45% quantifiers.scan.leakix.org
11 18 1.95% 3 0.98% 2 1.23% 1 0.45% writethedocs.scan.leakix.org
12 17 1.85% 9 2.93% 5 3.65% 1 0.45% crawl-149-56-150-124.dataproviderbot.com
13 16 1.74% 1 0.33% 1 0.42% 1 0.45% 20.38.2.237
14 16 1.74% 1 0.33% 1 0.42% 1 0.45% 207.244.124.70
15 16 1.74% 4 1.30% 2 1.64% 3 1.35% projsend4.ru
16 16 1.74% 1 0.33% 1 0.42% 1 0.45% server.securesoftind.com
17 16 1.74% 1 0.33% 1 0.42% 1 0.45% static.111.125.55.162.clients.your-server.de
18 13 1.41% 1 0.33% 1 0.41% 5 2.24% undefined.hostname.localhost
19 12 1.30% 9 2.93% 5 3.65% 2 0.90% static.124.250.99.88.clients.your-server.de
20 10 1.09% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.45% 172-104-42-96.ip.linodeusercontent.com
21 10 1.09% 1 0.33% 0 0.00% 1 0.45% 209.160.115.40
22 10 1.09% 1 0.33% 0 0.00% 1 0.45% 69.167.12.25
23 10 1.09% 1 0.33% 0 0.00% 1 0.45% 69.167.36.21
24 10 1.09% 1 0.33% 0 0.00% 1 0.45% vmi1217480.contaboserver.net
25 8 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.90% 159.89.206.70
26 8 0.87% 4 1.30% 2 1.62% 4 1.79% scanner-29.ch1.censys-scanner.com
27 7 0.76% 6 1.95% 4 2.43% 1 0.45% 178.62.82.141
28 6 0.65% 3 0.98% 2 1.24% 1 0.45% 185.225.74.152
29 6 0.65% 3 0.98% 2 1.22% 1 0.45% 2.57.122.60
30 6 0.65% 2 0.65% 1 0.81% 1 0.45% free.hostglobal.plus

Los 10 primeros de un total de 324 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 80 8.69% 12 3.91% 7 4.90% 2 0.90% 172-104-49-145.ip.linodeusercontent.com
2 17 1.85% 9 2.93% 5 3.65% 1 0.45% crawl-149-56-150-124.dataproviderbot.com
3 12 1.30% 9 2.93% 5 3.65% 2 0.90% static.124.250.99.88.clients.your-server.de
4 54 5.86% 54 17.59% 4 2.48% 0 0.00% elvia.infosolutionsperu.net
5 7 0.76% 6 1.95% 4 2.43% 1 0.45% 178.62.82.141
6 16 1.74% 4 1.30% 2 1.64% 3 1.35% projsend4.ru
7 8 0.87% 4 1.30% 2 1.62% 4 1.79% scanner-29.ch1.censys-scanner.com
8 6 0.65% 3 0.98% 2 1.24% 1 0.45% 185.225.74.152
9 20 2.17% 3 0.98% 2 1.23% 1 0.45% 141.94.175.120
10 21 2.28% 3 0.98% 2 1.23% 1 0.45% 178.128.28.72

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 832 90.34% - (Direct Request)
2 28 3.04% http://transportescruzdechalpon.com
3 18 1.95% https://www.google.com/
4 16 1.74% http://www.transportescruzdechalpon.com/
5 15 1.63% http://transportescruzdechalpon.com/
6 8 0.87% www.google.com
7 4 0.43% https://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 95 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 80 8.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
2 64 6.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 60 6.51% Go-http-client/1.1
4 54 5.86% COMODO DCV
5 51 5.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
6 40 4.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 40 4.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
8 40 4.34% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 35 3.80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 34 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 21 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 21 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
13 20 2.17% ALittle Client
14 19 2.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 18 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) Gecko/20091306 Firefox/12.0

Accesos por país en Abril 2023

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 388 42.13% 124 40.39% 75 49.71% Comercial (com)
2 291 31.60% 90 29.32% 50 33.51% No resuelve/desconocido
3 108 11.73% 64 20.85% 8 5.20% Red (net)
4 59 6.41% 9 2.93% 6 3.69% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 33 3.58% 11 3.58% 6 4.07% Alemania
6 19 2.06% 5 1.63% 3 2.05% Federacion Rusa
7 5 0.54% 2 0.65% 1 0.82% European Union
8 3 0.33% 0 0.00% 0 0.03% Sudafrica
9 2 0.22% 0 0.00% 0 0.01% Brasil
10 2 0.22% 0 0.00% 0 0.02% Hong Kong
11 2 0.22% 1 0.33% 1 0.42% Estados Unidos
12 2 0.22% 0 0.00% 0 0.02% Viet Nam
13 1 0.11% 1 0.33% 1 0.41% Address Routing (arpa)
14 1 0.11% 0 0.00% 0 0.01% Bielorusia
15 1 0.11% 0 0.00% 0 0.01% Territorios Británicos del Océano Índico
16 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Italia
17 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Polonia
18 1 0.11% 0 0.00% 0 0.01% Reino Unido
19 1 0.11% 0 0.00% 0 0.01% Uzbekistán


Generated by Webalizer Version 2.23