Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Sep 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ago 2023 | 9 | 4 | 4 | 3 | 126 | 309 | 96 | 112 | 109 | 268 |
Jul 2023 | 38 | 10 | 12 | 9 | 386 | 382 | 300 | 398 | 325 | 1199 |
Jun 2023 | 15 | 4 | 6 | 4 | 171 | 78 | 120 | 194 | 128 | 461 |
May 2023 | 21 | 7 | 8 | 6 | 321 | 134 | 201 | 275 | 222 | 659 |
Abr 2023 | 30 | 10 | 12 | 7 | 324 | 150 | 223 | 377 | 307 | 921 |
Mar 2023 | 34 | 8 | 12 | 8 | 312 | 197 | 257 | 392 | 275 | 1065 |
Feb 2023 | 37 | 13 | 18 | 12 | 277 | 265 | 282 | 415 | 304 | 857 |
Totales | 1518 | 1482 | 2166 | 1673 | 5433 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |