Estadísticas de uso para transportescruzdechalpon.com

Período resumido: Junio 2023
Generado el 30-Jun-2023 21:40 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2023
Total Accesos 461
Total Archivos 128
Total Páginas 194
Total Visitas 120
Total KBytes 78
Total Clientes 171
Total URLs 2
Total Enlaces origen 14
Total Navegadores 92
. Media Max
Accesos por Hora 0 65
Accesos por Día 15 107
Archivos por Día 4 28
Páginas por Día 6 39
Clientes por Día 5 19
Visitas por Día 4 14
KBytes por Día 3 17
Accesos por código de respuesta
200 - OK 27.77% 128
404 - No se encuentra 72.23% 333

Uso diario en Junio 2023

Estadísticas diarias de Junio 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 17 3.69% 6 4.69% 7 3.61% 7 5.83% 16 9.36% 4 4.74%
2 36 7.81% 8 6.25% 11 5.67% 9 7.50% 14 8.19% 5 6.30%
3 9 1.95% 4 3.12% 6 3.09% 6 5.00% 7 4.09% 2 3.14%
4 24 5.21% 8 6.25% 11 5.67% 11 9.17% 17 9.94% 5 6.38%
5 17 3.69% 9 7.03% 11 5.67% 10 8.33% 14 8.19% 6 7.08%
6 21 4.56% 5 3.91% 6 3.09% 4 3.33% 6 3.51% 3 3.94%
7 25 5.42% 9 7.03% 16 8.25% 10 8.33% 17 9.94% 6 7.27%
8 84 18.22% 28 21.88% 39 20.10% 14 11.67% 17 9.94% 17 21.90%
9 23 4.99% 7 5.47% 16 8.25% 8 6.67% 13 7.60% 4 5.48%
10 27 5.86% 9 7.03% 20 10.31% 8 6.67% 10 5.85% 6 7.10%
11 36 7.81% 12 9.38% 14 7.22% 9 7.50% 14 8.19% 7 9.38%
12 1 0.22% 1 0.78% 1 0.52% 1 0.83% 1 0.58% 1 0.78%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 0.22% 1 0.78% 1 0.52% 1 0.83% 1 0.58% 1 0.78%
29 33 7.16% 10 7.81% 14 7.22% 13 10.83% 19 11.11% 6 7.10%
30 107 23.21% 11 8.59% 21 10.82% 9 7.50% 13 7.60% 7 8.64%

Uso por horas en Junio 2023

Estadísticas por hora de Junio 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 16 3.47% 0 7 5.47% 0 7 3.61% 0 4 5.52%
1 0 7 1.52% 0 0 0.00% 0 1 0.52% 0 0 0.04%
2 0 23 4.99% 0 5 3.91% 0 6 3.09% 0 3 3.92%
3 0 6 1.30% 0 2 1.56% 0 3 1.55% 0 1 1.60%
4 1 35 7.59% 0 15 11.72% 0 16 8.25% 0 9 11.70%
5 0 16 3.47% 0 8 6.25% 0 15 7.73% 0 5 6.45%
6 1 59 12.80% 0 7 5.47% 1 31 15.98% 0 4 5.54%
7 0 19 4.12% 0 10 7.81% 0 13 6.70% 0 6 7.80%
8 0 9 1.95% 0 8 6.25% 0 9 4.64% 0 5 6.24%
9 1 31 6.72% 0 4 3.12% 0 13 6.70% 0 2 3.14%
10 0 6 1.30% 0 2 1.56% 0 2 1.03% 0 1 1.60%
11 0 9 1.95% 0 2 1.56% 0 4 2.06% 0 1 1.64%
12 0 5 1.08% 0 3 2.34% 0 3 1.55% 0 2 2.36%
13 2 75 16.27% 0 3 2.34% 0 4 2.06% 0 1 1.62%
14 0 11 2.39% 0 4 3.12% 0 5 2.58% 0 2 3.16%
15 0 13 2.82% 0 7 5.47% 0 7 3.61% 0 4 5.50%
16 0 14 3.04% 0 5 3.91% 0 6 3.09% 0 3 3.96%
17 0 8 1.74% 0 3 2.34% 0 4 2.06% 0 2 2.36%
18 0 6 1.30% 0 2 1.56% 0 3 1.55% 0 1 1.58%
19 0 26 5.64% 0 5 3.91% 0 8 4.12% 0 3 3.94%
20 0 28 6.07% 0 6 4.69% 0 6 3.09% 0 4 4.72%
21 0 11 2.39% 0 6 4.69% 0 7 3.61% 0 4 4.70%
22 0 9 1.95% 0 4 3.12% 0 7 3.61% 0 2 3.12%
23 0 19 4.12% 0 10 7.81% 0 14 7.22% 0 6 7.80%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 127 27.55% 77 98.26% /
2 1 0.22% 1 1.00% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 127 27.55% 77 98.26% /
2 1 0.22% 1 1.00% /.well-known/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 127 27.55% 109 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 127 27.55% 99 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 171 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 65 14.10% 1 0.78% 1 0.78% 1 0.83% ec2-54-67-104-153.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 22 4.77% 0 0.00% 0 0.04% 1 0.83% 20.10.174.24
3 21 4.56% 3 2.34% 2 2.36% 1 0.83% 165.232.116.227
4 21 4.56% 3 2.34% 2 2.36% 1 0.83% 51.160.242.35.bc.googleusercontent.com
5 20 4.34% 3 2.34% 2 2.36% 1 0.83% 43.156.9.190
6 19 4.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% free.hostglobal.plus
7 16 3.47% 2 1.56% 1 1.58% 1 0.83% 185.225.74.23
8 16 3.47% 3 2.34% 2 2.38% 1 0.83% 5.188.62.76
9 11 2.39% 10 7.81% 6 7.80% 1 0.83% ec2-18-118-188-78.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 9 1.95% 1 0.78% 1 0.78% 1 0.83% 104.210.149.172
11 9 1.95% 1 0.78% 1 0.78% 1 0.83% 124.156.49.128
12 7 1.52% 1 0.78% 1 0.78% 1 0.83% 106.75.99.225
13 7 1.52% 1 0.78% 1 1.00% 1 0.83% 20.197.58.34
14 7 1.52% 1 0.78% 1 0.78% 1 0.83% fhri4u.cn
15 7 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.50% nbl216.ntup.net
16 6 1.30% 1 0.78% 1 0.82% 1 0.83% 23.101.185.87
17 6 1.30% 0 0.00% 0 0.04% 1 0.83% 43.156.167.216
18 6 1.30% 5 3.91% 3 3.90% 1 0.83% static.107.114.9.176.clients.your-server.de
19 5 1.08% 1 0.78% 0 0.02% 1 0.83% w88bet.me
20 4 0.87% 4 3.12% 2 3.12% 1 0.83% sender0090.lwq22.cn
21 3 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 20.38.42.186
22 3 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% undefined.hostname.localhost
23 2 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 104.223.100.150.static.quadranet.com
24 2 0.43% 1 0.78% 1 0.78% 1 0.83% 154.6.13.135
25 2 0.43% 1 0.78% 1 0.78% 1 0.83% 17.121.240.35.bc.googleusercontent.com
26 2 0.43% 2 1.56% 1 1.56% 1 0.83% 205.169.39.171
27 2 0.43% 1 0.78% 1 0.78% 1 0.83% 207.154.197.170
28 2 0.43% 2 1.56% 1 1.56% 2 1.67% 36.40.72.66
29 2 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 37.49.230.214
30 2 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 47.253.91.228

Los 10 primeros de un total de 171 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 11 2.39% 10 7.81% 6 7.80% 1 0.83% ec2-18-118-188-78.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 6 1.30% 5 3.91% 3 3.90% 1 0.83% static.107.114.9.176.clients.your-server.de
3 4 0.87% 4 3.12% 2 3.12% 1 0.83% sender0090.lwq22.cn
4 16 3.47% 3 2.34% 2 2.38% 1 0.83% 5.188.62.76
5 21 4.56% 3 2.34% 2 2.36% 1 0.83% 165.232.116.227
6 20 4.34% 3 2.34% 2 2.36% 1 0.83% 43.156.9.190
7 21 4.56% 3 2.34% 2 2.36% 1 0.83% 51.160.242.35.bc.googleusercontent.com
8 16 3.47% 2 1.56% 1 1.58% 1 0.83% 185.225.74.23
9 2 0.43% 2 1.56% 1 1.56% 1 0.83% 205.169.39.171
10 2 0.43% 2 1.56% 1 1.56% 2 1.67% 36.40.72.66

Los 14 primeros de un total de 14 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 334 72.45% - (Direct Request)
2 65 14.10% https://www.google.com/
3 16 3.47% http://transportescruzdechalpon.com/
4 13 2.82% http://www.transportescruzdechalpon.com/
5 12 2.60% http://transportescruzdechalpon.com
6 7 1.52% binance.com
7 6 1.30% www.google.com
8 2 0.43% http://yandex.ru//google.com//bing.com
9 1 0.22% http://facebook.com//twitter.com//vk.com
10 1 0.22% http://yandex.ru/clck/jsredir//google.com//bing.com/
11 1 0.22% http://yandex.ru/clck/jsredir://google.com://bing.com//
12 1 0.22% https://google.com
13 1 0.22% https://google.com://yandex.ru/clck//bing.com//
14 1 0.22% https://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 92 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 65 14.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_0) Gecko/20021005 Firefox/21.0
2 23 4.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
3 21 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 21 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 20 4.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
6 17 3.69% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2_2 like Mac OS X; zh-cn) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B500
7 16 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
8 16 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
9 16 3.47% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 15 3.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 15 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
12 15 3.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 11 2.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 11 2.39% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 10 2.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Accesos por país en Junio 2023

Los 16 primeros de un total de 16 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 225 48.81% 54 42.19% 33 42.65% No resuelve/desconocido
2 181 39.26% 54 42.19% 33 42.23% Comercial (com)
3 15 3.25% 1 0.78% 1 0.90% Red (net)
4 11 2.39% 5 3.91% 3 3.90% China
5 9 1.95% 7 5.47% 4 5.48% Alemania
6 5 1.08% 1 0.78% 0 0.02% Montenegro
7 4 0.87% 4 3.12% 2 3.12% European Union
8 2 0.43% 0 0.00% 0 0.04% Brasil
9 2 0.43% 0 0.00% 0 0.04% Sta. Elena
10 1 0.22% 1 0.78% 1 0.78% Educacion (edu)
11 1 0.22% 1 0.78% 1 0.78% Australia
12 1 0.22% 0 0.00% 0 0.02% Territorios Británicos del Océano Índico
13 1 0.22% 0 0.00% 0 0.02% Polonia
14 1 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa
15 1 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
16 1 0.22% 0 0.00% 0 0.02% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23