Estadísticas de uso para transportescruzdechalpon.com

Período resumido: Julio 2023
Generado el 01-Aug-2023 02:42 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2023
Total Accesos 1199
Total Archivos 325
Total Páginas 398
Total Visitas 300
Total KBytes 382
Total Clientes 386
Total URLs 14
Total Enlaces origen 11
Total Navegadores 124
. Media Max
Accesos por Hora 1 242
Accesos por Día 38 271
Archivos por Día 10 38
Páginas por Día 12 58
Clientes por Día 12 32
Visitas por Día 9 26
KBytes por Día 12 52
Accesos por código de respuesta
200 - OK 27.11% 325
301 - Movido permanentemente 0.08% 1
404 - No se encuentra 72.81% 873

Uso diario en Julio 2023

Estadísticas diarias de Julio 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 38 3.17% 9 2.77% 10 2.51% 8 2.67% 12 3.11% 6 1.45%
2 15 1.25% 6 1.85% 8 2.01% 7 2.33% 12 3.11% 4 0.96%
3 17 1.42% 8 2.46% 8 2.01% 8 2.67% 13 3.37% 5 1.28%
4 16 1.33% 7 2.15% 7 1.76% 7 2.33% 13 3.37% 4 1.13%
5 20 1.67% 10 3.08% 11 2.76% 8 2.67% 17 4.40% 6 1.60%
6 19 1.58% 5 1.54% 6 1.51% 6 2.00% 11 2.85% 3 0.80%
7 22 1.83% 14 4.31% 18 4.52% 9 3.00% 8 2.07% 9 2.23%
8 9 0.75% 5 1.54% 6 1.51% 6 2.00% 8 2.07% 3 0.80%
9 39 3.25% 15 4.62% 13 3.27% 11 3.67% 17 4.40% 6 1.57%
10 33 2.75% 17 5.23% 13 3.27% 11 3.67% 18 4.66% 7 1.87%
11 94 7.84% 38 11.69% 58 14.57% 26 8.67% 32 8.29% 18 4.79%
12 83 6.92% 7 2.15% 7 1.76% 5 1.67% 14 3.63% 5 1.38%
13 13 1.08% 6 1.85% 9 2.26% 7 2.33% 10 2.59% 4 1.02%
14 49 4.09% 18 5.54% 30 7.54% 20 6.67% 25 6.48% 10 2.57%
15 18 1.50% 12 3.69% 14 3.52% 12 4.00% 13 3.37% 7 1.91%
16 5 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.30% 0 0.00%
17 28 2.34% 15 4.62% 16 4.02% 14 4.67% 23 5.96% 9 2.40%
18 13 1.08% 9 2.77% 10 2.51% 8 2.67% 10 2.59% 5 1.44%
19 23 1.92% 5 1.54% 5 1.26% 5 1.67% 11 2.85% 3 0.81%
20 32 2.67% 9 2.77% 10 2.51% 10 3.33% 20 5.18% 6 1.44%
21 23 1.92% 12 3.69% 14 3.52% 13 4.33% 17 4.40% 30 7.75%
22 8 0.67% 5 1.54% 6 1.51% 6 2.00% 8 2.07% 10 2.67%
23 116 9.67% 5 1.54% 8 2.01% 7 2.33% 9 2.33% 12 3.02%
24 8 0.67% 4 1.23% 4 1.01% 4 1.33% 7 1.81% 8 2.14%
25 271 22.60% 17 5.23% 27 6.78% 18 6.00% 21 5.44% 52 13.70%
26 13 1.08% 9 2.77% 9 2.26% 9 3.00% 12 3.11% 18 4.82%
27 46 3.84% 16 4.92% 18 4.52% 15 5.00% 22 5.70% 46 11.97%
28 59 4.92% 15 4.62% 16 4.02% 12 4.00% 20 5.18% 31 8.02%
29 21 1.75% 10 3.08% 16 4.02% 11 3.67% 15 3.89% 20 5.35%
30 25 2.09% 5 1.54% 5 1.26% 3 1.00% 5 1.30% 10 2.68%
31 23 1.92% 12 3.69% 16 4.02% 14 4.67% 17 4.40% 24 6.41%

Uso por horas en Julio 2023

Estadísticas por hora de Julio 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 21 1.75% 0 9 2.77% 0 12 3.02% 0 8 2.18%
1 8 263 21.93% 1 32 9.85% 1 33 8.29% 0 11 2.75%
2 0 20 1.67% 0 16 4.92% 0 15 3.77% 1 32 8.37%
3 1 35 2.92% 0 15 4.62% 0 24 6.03% 1 34 8.96%
4 0 14 1.17% 0 6 1.85% 0 7 1.76% 0 8 2.09%
5 1 41 3.42% 0 11 3.38% 0 12 3.02% 1 17 4.38%
6 0 18 1.50% 0 13 4.00% 0 13 3.27% 0 12 3.19%
7 1 41 3.42% 0 18 5.54% 0 20 5.03% 1 17 4.37%
8 8 256 21.35% 0 10 3.08% 0 19 4.77% 1 20 5.27%
9 1 42 3.50% 0 16 4.92% 0 22 5.53% 1 16 4.28%
10 1 33 2.75% 0 18 5.54% 0 21 5.28% 0 14 3.64%
11 0 18 1.50% 0 3 0.92% 0 8 2.01% 0 3 0.88%
12 1 37 3.09% 0 10 3.08% 0 19 4.77% 0 11 2.97%
13 0 28 2.34% 0 12 3.69% 0 12 3.02% 1 19 4.94%
14 1 31 2.59% 0 11 3.38% 0 14 3.52% 0 10 2.52%
15 1 59 4.92% 0 28 8.62% 1 34 8.54% 1 31 8.22%
16 1 33 2.75% 0 23 7.08% 0 24 6.03% 1 23 6.14%
17 1 33 2.75% 0 12 3.69% 0 15 3.77% 0 12 3.05%
18 0 27 2.25% 0 8 2.46% 0 8 2.01% 0 11 2.78%
19 0 24 2.00% 0 10 3.08% 0 9 2.26% 1 27 7.05%
20 1 53 4.42% 0 12 3.69% 0 16 4.02% 0 14 3.79%
21 0 21 1.75% 0 13 4.00% 0 18 4.52% 0 12 3.27%
22 0 21 1.75% 0 11 3.38% 0 14 3.52% 0 8 2.13%
23 0 30 2.50% 0 8 2.46% 0 9 2.26% 0 11 2.78%

Los 14 primeros de un total de 14 URLs
# Accesos KBytes URL
1 301 25.10% 323 84.51% /
2 6 0.50% 0 0.12% /.well-known/pki-validation/8E8AC8D7B9D82DF9D6390F5E94FD5CE2.txt
3 3 0.25% 0 0.06% /.well-known/pki-validation/2007F2530080AB9BE94CADC55BD29875.txt
4 3 0.25% 0 0.06% /.well-known/pki-validation/DC8D8ABECBA51E6CD8FA50968E7CB673.txt
5 3 0.25% 51 13.45% /imagesnewaccount/construction.gif
6 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/084E49FF0BFF3CEE27D30BB1A5F7FA5D.txt
7 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/1C6FAC06381B9729585A7B8A0450DD76.txt
8 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/3326D76F343A650C2D7BDA29BAE34FA9.txt
9 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/583EAB2D118407C280627C08FDF4547C.txt
10 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/5FE27FFCE3567E932077245FBD7A0F32.txt
11 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/64BFBAEFB6491E5993EA014C174483FA.txt
12 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/65DEED7A7053A9FF2FA744D8B6A4E71B.txt
13 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/73CB145A930B0F95527461FA1E551421.txt
14 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/DD356FA471FE6E736ADF2087C9E74333.txt

Los 10 primeros de un total de 14 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 301 25.10% 323 84.51% /
2 3 0.25% 51 13.45% /imagesnewaccount/construction.gif
3 6 0.50% 0 0.12% /.well-known/pki-validation/8E8AC8D7B9D82DF9D6390F5E94FD5CE2.txt
4 3 0.25% 0 0.06% /.well-known/pki-validation/2007F2530080AB9BE94CADC55BD29875.txt
5 3 0.25% 0 0.06% /.well-known/pki-validation/DC8D8ABECBA51E6CD8FA50968E7CB673.txt
6 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/084E49FF0BFF3CEE27D30BB1A5F7FA5D.txt
7 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/1C6FAC06381B9729585A7B8A0450DD76.txt
8 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/3326D76F343A650C2D7BDA29BAE34FA9.txt
9 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/583EAB2D118407C280627C08FDF4547C.txt
10 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/5FE27FFCE3567E932077245FBD7A0F32.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 301 25.10% 265 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 301 25.10% 262 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 386 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 240 20.02% 0 0.00% 3 0.67% 1 0.33% 70.37.57.253
2 106 8.84% 0 0.00% 1 0.35% 0 0.00% 104.214.63.125
3 67 5.59% 0 0.00% 1 0.27% 1 0.33% 45.66.230.156
4 42 3.50% 6 1.85% 12 3.21% 2 0.67% 64.225.109.96
5 24 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.67% undefined.hostname.localhost
6 23 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 109.237.96.179
7 21 1.75% 3 0.92% 6 1.61% 1 0.33% windows14.gz-s-4vcpu-8gb-intel-sgp1-01
8 20 1.67% 3 0.92% 2 0.48% 1 0.33% 139-162-51-189.ip.linodeusercontent.com
9 20 1.67% 3 0.92% 6 1.61% 1 0.33% 153.32.101.34.bc.googleusercontent.com
10 18 1.50% 18 5.54% 1 0.32% 0 0.00% sofia.infosolutionsperu.net
11 17 1.42% 3 0.92% 2 0.48% 1 0.33% c11.scan.leakix.org
12 17 1.42% 3 0.92% 2 0.48% 1 0.33% opensourceproject.scan.leakix.org
13 17 1.42% 3 0.92% 2 0.48% 1 0.33% ubiquitouslanguage.scan.leakix.org
14 15 1.25% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.33% 87.121.221.251
15 12 1.00% 9 2.77% 5 1.43% 3 1.00% static.92.174.201.195.clients.your-server.de
16 10 0.83% 1 0.31% 0 0.00% 1 0.33% 208.91.69.29
17 10 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.67% nbl216.ntup.net
18 8 0.67% 2 0.62% 4 1.07% 1 0.33% crawl-149-56-160-216.dataproviderbot.com
19 8 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.33% nbl.ntup.net
20 8 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% serv1.nahos.fr
21 7 0.58% 3 0.92% 3 0.85% 3 1.00% crawl-66-249-64-42.googlebot.com
22 6 0.50% 1 0.31% 1 0.17% 1 0.33% 104.210.149.172
23 6 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% static.120.62.76.144.clients.your-server.de
24 5 0.42% 1 0.31% 0 0.00% 1 0.33% 121.4.238.122
25 5 0.42% 1 0.31% 1 0.17% 1 0.33% 20.57.121.50
26 4 0.33% 2 0.62% 4 1.07% 1 0.33% 45.80.158.152
27 4 0.33% 4 1.23% 2 0.64% 2 0.67% 65.154.226.166
28 4 0.33% 3 0.92% 2 0.48% 1 0.33% 72.13.46.5
29 4 0.33% 2 0.62% 3 0.69% 2 0.67% crawl-66-249-64-41.googlebot.com
30 4 0.33% 3 0.92% 2 0.48% 1 0.33% ec2-3-133-138-119.us-east-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 386 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3 0.25% 2 0.62% 19 5.02% 1 0.33% 179.6.46.149
2 2 0.17% 2 0.62% 19 5.02% 1 0.33% 38.97.116.244
3 2 0.17% 2 0.62% 19 5.02% 1 0.33% crawl-144-217-135-215.dataproviderbot.com
4 42 3.50% 6 1.85% 12 3.21% 2 0.67% 64.225.109.96
5 20 1.67% 3 0.92% 6 1.61% 1 0.33% 153.32.101.34.bc.googleusercontent.com
6 21 1.75% 3 0.92% 6 1.61% 1 0.33% windows14.gz-s-4vcpu-8gb-intel-sgp1-01
7 12 1.00% 9 2.77% 5 1.43% 3 1.00% static.92.174.201.195.clients.your-server.de
8 4 0.33% 2 0.62% 4 1.07% 1 0.33% 45.80.158.152
9 8 0.67% 2 0.62% 4 1.07% 1 0.33% crawl-149-56-160-216.dataproviderbot.com
10 2 0.17% 2 0.62% 4 1.07% 2 0.67% ns31421798.ip-146-59-52.eu

Los 11 primeros de un total de 11 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1103 91.99% - (Direct Request)
2 34 2.84% www.google.com
3 24 2.00% http://www.transportescruzdechalpon.com/
4 13 1.08% http://transportescruzdechalpon.com
5 8 0.67% http://transportescruzdechalpon.com/
6 6 0.50% http://mail.transportescruzdechalpon.com/cgi-bin/
7 4 0.33% http://mail.transportescruzdechalpon.com/
8 2 0.17% http://transportescruzdechalpon.com/cgi-bin
9 1 0.08% https://infosolutionsperu.net:2087/
10 1 0.08% https://www.bing.com
11 1 0.08% transportescruzdechalpon.com

Los 15 primeros de un total de 124 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 394 32.86% Go-http-client/1.1
2 66 5.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 64 5.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
4 50 4.17% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
5 50 4.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 40 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 35 2.92% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 27 2.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 24 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
10 20 1.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
11 18 1.50% ALittle Client
12 18 1.50% COMODO DCV
13 17 1.42% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
14 17 1.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 14 1.17% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Accesos por país en Julio 2023

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 749 62.47% 132 40.62% 191 49.85% No resuelve/desconocido
2 261 21.77% 122 37.54% 141 36.95% Comercial (com)
3 69 5.75% 32 9.85% 14 3.68% Red (net)
4 56 4.67% 10 3.08% 6 1.59% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 25 2.09% 13 4.00% 11 2.82% Alemania
6 10 0.83% 8 2.46% 11 2.77% European Union
7 8 0.67% 0 0.00% 0 0.00% Francia
8 6 0.50% 2 0.62% 3 0.76% Holanda
9 3 0.25% 2 0.62% 2 0.54% Federacion Rusa
10 2 0.17% 2 0.62% 1 0.32% China
11 2 0.17% 2 0.62% 3 0.69% Japón
12 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
13 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% India
14 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Irán
15 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Laos
16 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro
17 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Sta. Elena
18 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
19 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23