Estadísticas de uso para transportescruzdechalpon.com

Período resumido: Marzo 2023
Generado el 01-Apr-2023 07:25 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2023
Total Accesos 328
Total Archivos 177
Total Páginas 199
Total Visitas 150
Total KBytes 104
Total Clientes 133
Total URLs 1
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 35
. Media Max
Accesos por Hora 0 30
Accesos por Día 10 41
Archivos por Día 5 29
Páginas por Día 6 33
Clientes por Día 4 13
Visitas por Día 4 13
KBytes por Día 3 18
Accesos por código de respuesta
200 - OK 53.96% 177
403 - Prohibido 0.61% 2
404 - No se encuentra 45.43% 149

Uso diario en Marzo 2023

Estadísticas diarias de Marzo 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 8 2.44% 6 3.39% 6 3.02% 6 4.00% 5 3.76% 3 2.85%
2 11 3.35% 6 3.39% 7 3.52% 7 4.67% 9 6.77% 4 3.49%
3 12 3.66% 8 4.52% 8 4.02% 8 5.33% 8 6.02% 4 3.37%
4 10 3.05% 8 4.52% 8 4.02% 8 5.33% 6 4.51% 4 3.46%
5 2 0.61% 1 0.56% 1 0.50% 1 0.67% 2 1.50% 1 0.54%
6 5 1.52% 4 2.26% 4 2.01% 4 2.67% 3 2.26% 2 2.33%
7 14 4.27% 9 5.08% 10 5.03% 10 6.67% 10 7.52% 5 5.24%
8 6 1.83% 4 2.26% 4 2.01% 4 2.67% 5 3.76% 2 2.33%
9 41 12.50% 29 16.38% 33 16.58% 13 8.67% 12 9.02% 18 16.89%
10 4 1.22% 2 1.13% 2 1.01% 2 1.33% 4 3.01% 1 1.17%
11 16 4.88% 9 5.08% 9 4.52% 9 6.00% 13 9.77% 5 5.24%
12 29 8.84% 18 10.17% 22 11.06% 5 3.33% 6 4.51% 11 10.49%
13 8 2.44% 4 2.26% 4 2.01% 4 2.67% 7 5.26% 2 2.33%
14 5 1.52% 3 1.69% 3 1.51% 3 2.00% 3 2.26% 2 1.75%
15 6 1.83% 3 1.69% 4 2.01% 4 2.67% 5 3.76% 2 1.75%
16 34 10.37% 3 1.69% 10 5.03% 3 2.00% 5 3.76% 2 1.78%
17 5 1.52% 3 1.69% 3 1.51% 3 2.00% 4 3.01% 2 1.75%
18 5 1.52% 2 1.13% 2 1.01% 2 1.33% 4 3.01% 1 1.18%
19 10 3.05% 7 3.95% 8 4.02% 8 5.33% 9 6.77% 4 4.08%
20 4 1.22% 2 1.13% 2 1.01% 2 1.33% 3 2.26% 1 1.17%
21 6 1.83% 3 1.69% 3 1.51% 3 2.00% 4 3.01% 2 1.75%
22 18 5.49% 10 5.65% 11 5.53% 9 6.00% 8 6.02% 6 5.84%
23 11 3.35% 8 4.52% 8 4.02% 7 4.67% 8 6.02% 5 4.66%
24 9 2.74% 3 1.69% 4 2.01% 3 2.00% 6 4.51% 2 1.76%
25 6 1.83% 3 1.69% 3 1.51% 3 2.00% 5 3.76% 2 1.75%
26 10 3.05% 4 2.26% 5 2.51% 5 3.33% 9 6.77% 2 2.33%
27 8 2.44% 4 2.26% 4 2.01% 4 2.67% 7 5.26% 2 2.33%
28 8 2.44% 3 1.69% 3 1.51% 3 2.00% 6 4.51% 2 1.75%
29 2 0.61% 1 0.56% 1 0.50% 1 0.67% 2 1.50% 1 0.58%
30 4 1.22% 2 1.13% 2 1.01% 2 1.33% 3 2.26% 1 1.17%
31 11 3.35% 5 2.82% 5 2.51% 4 2.67% 7 5.26% 3 2.91%

Uso por horas en Marzo 2023

Estadísticas por hora de Marzo 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 28 8.54% 0 20 11.30% 0 23 11.56% 0 12 11.37%
1 0 8 2.44% 0 6 3.39% 0 6 3.02% 0 3 3.17%
2 0 12 3.66% 0 6 3.39% 0 6 3.02% 0 4 3.45%
3 0 14 4.27% 0 9 5.08% 0 9 4.52% 0 5 5.15%
4 0 3 0.91% 0 1 0.56% 0 1 0.50% 0 1 0.58%
5 0 13 3.96% 0 3 1.69% 0 5 2.51% 0 2 1.76%
6 0 10 3.05% 0 6 3.39% 0 6 3.02% 0 3 3.22%
7 0 6 1.83% 0 3 1.69% 0 3 1.51% 0 2 1.47%
8 0 18 5.49% 0 10 5.65% 0 10 5.03% 0 6 5.50%
9 1 34 10.37% 0 3 1.69% 0 10 5.03% 0 2 1.78%
10 0 6 1.83% 0 4 2.26% 0 5 2.51% 0 2 2.33%
11 0 5 1.52% 0 3 1.69% 0 3 1.51% 0 2 1.47%
12 0 28 8.54% 0 17 9.60% 0 22 11.06% 0 10 9.90%
13 0 4 1.22% 0 2 1.13% 0 2 1.01% 0 1 1.12%
14 0 13 3.96% 0 7 3.95% 0 7 3.52% 0 4 4.08%
15 0 7 2.13% 0 5 2.82% 0 5 2.51% 0 3 2.64%
16 0 6 1.83% 0 4 2.26% 0 4 2.01% 0 2 2.05%
17 0 19 5.79% 0 14 7.91% 0 15 7.54% 0 8 8.11%
18 0 4 1.22% 0 2 1.13% 0 2 1.01% 0 1 1.17%
19 0 10 3.05% 0 5 2.82% 0 5 2.51% 0 3 2.87%
20 1 37 11.28% 0 25 14.12% 0 25 12.56% 0 15 13.96%
21 0 12 3.66% 0 4 2.26% 0 5 2.51% 0 3 2.94%
22 0 18 5.49% 0 10 5.65% 0 12 6.03% 0 6 5.33%
23 0 13 3.96% 0 8 4.52% 0 8 4.02% 0 5 4.57%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 177 53.96% 101 96.73% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 177 53.96% 101 96.73% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 177 53.96% 148 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 177 53.96% 146 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 133 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 30 9.15% 1 0.56% 1 0.61% 1 0.67% 170.76.225.35.bc.googleusercontent.com
2 23 7.01% 14 7.91% 9 8.16% 1 0.67% unn-143-244-44-85.datapacket.com
3 21 6.40% 14 7.91% 9 8.16% 1 0.67% 149.57.16.140
4 15 4.57% 15 8.47% 7 6.79% 15 10.00% msnbot-52-167-144-26.search.msn.com
5 13 3.96% 5 2.82% 3 2.93% 3 2.00% free.hostglobal.plus
6 7 2.13% 7 3.95% 2 2.13% 7 4.67% msnbot-40-77-167-226.search.msn.com
7 7 2.13% 4 2.26% 3 2.56% 4 2.67% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
8 7 2.13% 7 3.95% 4 4.08% 7 4.67% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
9 6 1.83% 3 1.69% 2 1.75% 3 2.00% 193.235.141.60
10 6 1.83% 4 2.26% 2 2.05% 4 2.67% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
11 5 1.52% 5 2.82% 3 2.91% 5 3.33% msnbot-52-167-144-94.search.msn.com
12 5 1.52% 5 2.82% 3 2.64% 5 3.33% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com
13 4 1.22% 2 1.13% 1 1.12% 2 1.33% 193.235.141.153
14 4 1.22% 2 1.13% 1 1.12% 2 1.33% 193.235.141.157
15 4 1.22% 2 1.13% 1 1.17% 2 1.33% 193.235.141.45
16 4 1.22% 0 0.00% 0 0.23% 0 0.00% msnbot-207-46-13-229.search.msn.com
17 4 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
18 4 1.22% 2 1.13% 1 1.17% 2 1.33% scanner-08.ch1.censys-scanner.com
19 4 1.22% 2 1.13% 1 1.17% 2 1.33% scanner-26.ch1.censys-scanner.com
20 3 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 149.100.138.57
21 3 0.91% 3 1.69% 2 1.75% 1 0.67% crawlbap246.1and1.org
22 3 0.91% 0 0.00% 1 0.70% 0 0.00% msnbot-52-167-144-56.search.msn.com
23 3 0.91% 3 1.69% 2 1.75% 3 2.00% proxy-ca013-ext2.a.ahrefs.com
24 2 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 163-172-255-57.rev.poneytelecom.eu
25 2 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 176.111.173.153
26 2 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 188-173-213-110.next-gen.ro
27 2 0.61% 1 0.56% 1 0.58% 1 0.67% 193.235.141.120
28 2 0.61% 1 0.56% 1 0.58% 1 0.67% 193.235.141.145
29 2 0.61% 1 0.56% 1 0.58% 1 0.67% 193.235.141.90
30 2 0.61% 0 0.00% 1 0.59% 0 0.00% 45.141.215.170

Los 10 primeros de un total de 133 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 6.40% 14 7.91% 9 8.16% 1 0.67% 149.57.16.140
2 23 7.01% 14 7.91% 9 8.16% 1 0.67% unn-143-244-44-85.datapacket.com
3 15 4.57% 15 8.47% 7 6.79% 15 10.00% msnbot-52-167-144-26.search.msn.com
4 7 2.13% 7 3.95% 4 4.08% 7 4.67% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
5 13 3.96% 5 2.82% 3 2.93% 3 2.00% free.hostglobal.plus
6 5 1.52% 5 2.82% 3 2.91% 5 3.33% msnbot-52-167-144-94.search.msn.com
7 5 1.52% 5 2.82% 3 2.64% 5 3.33% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com
8 7 2.13% 4 2.26% 3 2.56% 4 2.67% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
9 7 2.13% 7 3.95% 2 2.13% 7 4.67% msnbot-40-77-167-226.search.msn.com
10 6 1.83% 4 2.26% 2 2.05% 4 2.67% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 318 96.95% - (Direct Request)
2 8 2.44% www.google.com
3 2 0.61% http://www.google.com.hk

Los 15 primeros de un total de 35 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 62 18.90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 44 13.41% panscient.com
3 40 12.20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
4 34 10.37% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 29 8.84% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 24 7.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
7 16 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 12 3.66% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
9 10 3.05% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
10 6 1.83% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 6 1.83% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
12 4 1.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 4 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 3 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
15 3 0.91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Accesos por país en Marzo 2023

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 217 66.16% 122 68.93% 70 67.37% Comercial (com)
2 83 25.30% 44 24.86% 27 26.15% No resuelve/desconocido
3 10 3.05% 9 5.08% 5 5.24% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 6 1.83% 1 0.56% 1 0.58% Alemania
5 4 1.22% 1 0.56% 1 0.63% Red (net)
6 2 0.61% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 2 0.61% 0 0.00% 0 0.03% Montenegro
8 2 0.61% 0 0.00% 0 0.00% Rumania
9 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Bélgica
10 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.23