Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Sep 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ago 2023 | 3 | 2 | 2 | 2 | 78 | 123 | 65 | 68 | 67 | 96 |
Jul 2023 | 18 | 6 | 8 | 6 | 202 | 228 | 190 | 250 | 205 | 574 |
Jun 2023 | 6 | 2 | 3 | 2 | 79 | 43 | 67 | 115 | 71 | 195 |
May 2023 | 6 | 3 | 3 | 3 | 130 | 59 | 105 | 116 | 98 | 195 |
Abr 2023 | 11 | 6 | 7 | 5 | 181 | 110 | 175 | 224 | 183 | 351 |
Mar 2023 | 10 | 5 | 6 | 4 | 133 | 104 | 150 | 199 | 177 | 328 |
Feb 2023 | 12 | 7 | 8 | 8 | 112 | 88 | 193 | 198 | 183 | 279 |
Totales | 758 | 948 | 1173 | 987 | 2021 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |