Estadísticas de uso para transportescruzdechalpon.com

Período resumido: Junio 2023
Generado el 01-Jul-2023 21:51 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2023
Total Accesos 195
Total Archivos 71
Total Páginas 115
Total Visitas 67
Total KBytes 43
Total Clientes 79
Total URLs 1
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 62
. Media Max
Accesos por Hora 0 21
Accesos por Día 6 48
Archivos por Día 2 16
Páginas por Día 3 24
Clientes por Día 2 11
Visitas por Día 2 10
KBytes por Día 1 10
Accesos por código de respuesta
200 - OK 36.41% 71
404 - No se encuentra 63.59% 124

Uso diario en Junio 2023

Estadísticas diarias de Junio 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 26 13.33% 16 22.54% 19 16.52% 3 4.48% 5 6.33% 10 22.48%
2 12 6.15% 5 7.04% 10 8.70% 9 13.43% 10 12.66% 3 7.01%
3 7 3.59% 3 4.23% 5 4.35% 5 7.46% 5 6.33% 2 4.21%
4 7 3.59% 4 5.63% 5 4.35% 5 7.46% 6 7.59% 2 5.61%
5 12 6.15% 10 14.08% 10 8.70% 10 14.93% 11 13.92% 6 14.03%
6 48 24.62% 4 5.63% 24 20.87% 6 8.96% 6 7.59% 2 5.76%
7 3 1.54% 2 2.82% 2 1.74% 2 2.99% 2 2.53% 1 2.81%
8 14 7.18% 5 7.04% 8 6.96% 5 7.46% 8 10.13% 3 7.01%
9 9 4.62% 3 4.23% 4 3.48% 4 5.97% 8 10.13% 2 4.21%
10 8 4.10% 5 7.04% 6 5.22% 4 5.97% 5 6.33% 3 7.01%
11 4 2.05% 3 4.23% 3 2.61% 3 4.48% 4 5.06% 2 4.21%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.04%
29 14 7.18% 7 9.86% 7 6.09% 7 10.45% 10 12.66% 4 9.93%
30 30 15.38% 4 5.63% 12 10.43% 4 5.97% 9 11.39% 2 5.68%

Uso por horas en Junio 2023

Estadísticas por hora de Junio 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 3 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.07%
1 0 25 12.82% 0 3 4.23% 0 11 9.57% 0 2 4.21%
2 0 5 2.56% 0 1 1.41% 0 3 2.61% 0 1 1.40%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 0.51% 0 1 1.41% 0 1 0.87% 0 1 1.40%
5 0 7 3.59% 0 5 7.04% 0 6 5.22% 0 3 7.01%
6 0 9 4.62% 0 5 7.04% 0 6 5.22% 0 3 7.01%
7 0 11 5.64% 0 3 4.23% 0 6 5.22% 0 2 4.21%
8 0 7 3.59% 0 4 5.63% 0 4 3.48% 0 2 5.65%
9 0 5 2.56% 0 2 2.82% 0 3 2.61% 0 1 2.81%
10 0 5 2.56% 0 2 2.82% 0 2 1.74% 0 1 2.81%
11 0 1 0.51% 0 0 0.00% 0 1 0.87% 0 0 0.00%
12 0 13 6.67% 0 3 4.23% 0 7 6.09% 0 2 4.28%
13 0 15 7.69% 0 1 1.41% 0 8 6.96% 0 1 1.40%
14 0 1 0.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
15 0 15 7.69% 0 9 12.68% 0 11 9.57% 0 5 12.63%
16 0 21 10.77% 0 14 19.72% 0 17 14.78% 0 9 19.64%
17 1 31 15.90% 0 7 9.86% 0 16 13.91% 0 4 9.89%
18 0 3 1.54% 0 3 4.23% 0 3 2.61% 0 2 4.21%
19 0 7 3.59% 0 4 5.63% 0 4 3.48% 0 2 5.61%
20 0 1 0.51% 0 1 1.41% 0 1 0.87% 0 1 1.40%
21 0 4 2.05% 0 2 2.82% 0 3 2.61% 0 1 2.81%
22 0 4 2.05% 0 1 1.41% 0 2 1.74% 0 1 1.47%
23 0 1 0.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 71 36.41% 43 99.60% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 71 36.41% 43 99.60% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 71 36.41% 64 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 71 36.41% 61 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 79 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 22 11.28% 1 1.41% 1 1.47% 2 2.99% 209.141.57.46
2 22 11.28% 1 1.41% 1 1.47% 2 2.99% 45.61.186.104
3 21 10.77% 14 19.72% 9 19.64% 1 1.49% 154.6.13.135
4 21 10.77% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% 205.234.21.92
5 7 3.59% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% ntwolyl.cn
6 4 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.48% ec2-18-222-207-164.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 4 2.05% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com
8 3 1.54% 2 2.82% 1 2.81% 1 1.49% 216.6.78.34.bc.googleusercontent.com
9 3 1.54% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 23.101.185.87
10 3 1.54% 2 2.82% 1 2.81% 2 2.99% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
11 3 1.54% 2 2.82% 1 2.81% 2 2.99% proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com
12 2 1.03% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% 192-3-231-36-host.colocrossing.com
13 2 1.03% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% 207.154.255.215
14 2 1.03% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% 643e1389-3c0c-440d-a119-9d72e5e3f7fe.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
15 2 1.03% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% ec2-34-211-19-245.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 2 1.03% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% ec2-34-221-212-187.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 2 1.03% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% ec2-35-91-26-145.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 2 1.03% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% ec2-54-185-128-43.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 2 1.03% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% ec2-54-187-156-174.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 2 1.03% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% ec2-54-202-174-182.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 2 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% free.hostglobal.plus
22 2 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
23 2 1.03% 2 2.82% 1 2.81% 2 2.99% proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com
24 2 1.03% 2 2.82% 1 2.81% 2 2.99% researchscan36.comsys.rwth-aachen.de
25 2 1.03% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% scanner-09.ch1.censys-scanner.com
26 1 0.51% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% 134.122.89.180
27 1 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 136.144.17.5
28 1 0.51% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% 142.54.161.125
29 1 0.51% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% 147.182.237.126
30 1 0.51% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% 164.92.211.100

Los 10 primeros de un total de 79 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 10.77% 14 19.72% 9 19.64% 1 1.49% 154.6.13.135
2 3 1.54% 2 2.82% 1 2.81% 1 1.49% 216.6.78.34.bc.googleusercontent.com
3 3 1.54% 2 2.82% 1 2.81% 2 2.99% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
4 2 1.03% 2 2.82% 1 2.81% 2 2.99% proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com
5 3 1.54% 2 2.82% 1 2.81% 2 2.99% proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com
6 2 1.03% 2 2.82% 1 2.81% 2 2.99% researchscan36.comsys.rwth-aachen.de
7 22 11.28% 1 1.41% 1 1.47% 2 2.99% 209.141.57.46
8 22 11.28% 1 1.41% 1 1.47% 2 2.99% 45.61.186.104
9 1 0.51% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% 134.122.89.180
10 1 0.51% 1 1.41% 1 1.40% 1 1.49% 142.54.161.125

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 179 91.79% - (Direct Request)
2 4 2.05% https://www.google.com/'
3 4 2.05% https://www.google.com/\
4 3 1.54% www.google.com
5 2 1.03% https://www.google.com/'+print(9347655345-4954366)+'
6 1 0.51% https://transportescruzdechalpon.com/community/

Los 15 primeros de un total de 62 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 26 13.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 21 10.77% panscient.com
3 20 10.26% axios/0.27.2
4 18 9.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 9 4.62% Screaming Frog SEO Spider/18.5
6 5 2.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2656.18 Safari/537.36
7 5 2.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 4 2.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.1 Safari/537.36
9 4 2.05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
10 3 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
11 3 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
12 3 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
13 3 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
14 3 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 2 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Accesos por país en Junio 2023

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 116 59.49% 29 40.85% 18 41.08% No resuelve/desconocido
2 68 34.87% 39 54.93% 24 54.71% Comercial (com)
3 7 3.59% 1 1.41% 1 1.40% China
4 4 2.05% 2 2.82% 1 2.81% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23