Estadísticas de uso para transportescruzdechalpon.com

Período resumido: Febrero 2023
Generado el 01-Mar-2023 07:19 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2023
Total Accesos 279
Total Archivos 183
Total Páginas 198
Total Visitas 193
Total KBytes 88
Total Clientes 112
Total URLs 1
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 18
. Media Max
Accesos por Hora 0 11
Accesos por Día 12 25
Archivos por Día 7 17
Páginas por Día 8 19
Clientes por Día 4 16
Visitas por Día 8 16
KBytes por Día 4 8
Accesos por código de respuesta
200 - OK 65.59% 183
403 - Prohibido 7.53% 21
404 - No se encuentra 26.88% 75

Uso diario en Febrero 2023

Estadísticas diarias de Febrero 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
6 9 3.23% 7 3.83% 7 3.54% 7 3.63% 6 5.36% 3 3.09%
7 22 7.89% 13 7.10% 13 6.57% 13 6.74% 16 14.29% 7 8.20%
8 11 3.94% 8 4.37% 8 4.04% 8 4.15% 7 6.25% 4 4.07%
9 16 5.73% 9 4.92% 11 5.56% 11 5.70% 10 8.93% 5 5.55%
10 12 4.30% 10 5.46% 10 5.05% 10 5.18% 9 8.04% 5 5.24%
11 18 6.45% 8 4.37% 11 5.56% 9 4.66% 8 7.14% 5 5.70%
12 17 6.09% 8 4.37% 10 5.05% 10 5.18% 9 8.04% 5 5.42%
13 25 8.96% 17 9.29% 19 9.60% 16 8.29% 14 12.50% 8 8.84%
14 7 2.51% 6 3.28% 6 3.03% 6 3.11% 3 2.68% 2 2.78%
15 10 3.58% 8 4.37% 8 4.04% 8 4.15% 8 7.14% 3 3.78%
16 11 3.94% 5 2.73% 7 3.54% 7 3.63% 7 6.25% 3 3.90%
17 12 4.30% 7 3.83% 8 4.04% 8 4.15% 7 6.25% 4 4.26%
18 8 2.87% 7 3.83% 7 3.54% 7 3.63% 5 4.46% 3 3.80%
19 6 2.15% 5 2.73% 5 2.53% 5 2.59% 2 1.79% 2 2.09%
20 9 3.23% 5 2.73% 5 2.53% 5 2.59% 5 4.46% 3 2.93%
21 10 3.58% 8 4.37% 9 4.55% 9 4.66% 7 6.25% 3 3.79%
22 8 2.87% 6 3.28% 6 3.03% 6 3.11% 3 2.68% 2 2.73%
23 13 4.66% 10 5.46% 10 5.05% 10 5.18% 10 8.93% 4 4.46%
24 13 4.66% 7 3.83% 8 4.04% 8 4.15% 9 8.04% 4 4.61%
25 9 3.23% 7 3.83% 7 3.54% 7 3.63% 5 4.46% 3 3.42%
26 8 2.87% 7 3.83% 7 3.54% 7 3.63% 5 4.46% 3 3.14%
27 15 5.38% 8 4.37% 9 4.55% 9 4.66% 9 8.04% 4 4.85%
28 10 3.58% 7 3.83% 7 3.54% 7 3.63% 7 6.25% 3 3.37%

Uso por horas en Febrero 2023

Estadísticas por hora de Febrero 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 14 5.02% 0 12 6.56% 0 12 6.06% 0 5 5.89%
1 0 8 2.87% 0 7 3.83% 0 7 3.54% 0 3 3.47%
2 0 12 4.30% 0 6 3.28% 0 6 3.03% 0 3 3.85%
3 0 7 2.51% 0 6 3.28% 0 6 3.03% 0 3 3.11%
4 1 25 8.96% 0 16 8.74% 0 19 9.60% 0 7 8.18%
5 0 11 3.94% 0 8 4.37% 0 8 4.04% 0 4 4.40%
6 0 6 2.15% 0 5 2.73% 0 5 2.53% 0 2 2.09%
7 0 3 1.08% 0 3 1.64% 0 3 1.52% 0 1 1.42%
8 0 3 1.08% 0 2 1.09% 0 2 1.01% 0 1 1.33%
9 0 7 2.51% 0 3 1.64% 0 5 2.53% 0 2 2.54%
10 0 4 1.43% 0 2 1.09% 0 2 1.01% 0 1 1.28%
11 0 18 6.45% 0 8 4.37% 0 11 5.56% 0 5 6.10%
12 0 9 3.23% 0 5 2.73% 0 5 2.53% 0 3 3.32%
13 0 10 3.58% 0 6 3.28% 0 7 3.54% 0 3 3.29%
14 0 12 4.30% 0 8 4.37% 0 8 4.04% 0 4 4.02%
15 0 13 4.66% 0 7 3.83% 0 9 4.55% 0 4 4.22%
16 0 8 2.87% 0 5 2.73% 0 6 3.03% 0 3 2.98%
17 0 10 3.58% 0 6 3.28% 0 7 3.54% 0 3 3.63%
18 0 3 1.08% 0 2 1.09% 0 2 1.01% 0 1 1.33%
19 0 8 2.87% 0 5 2.73% 0 7 3.54% 0 2 2.66%
20 1 42 15.05% 1 29 15.85% 1 29 14.65% 1 12 14.10%
21 0 19 6.81% 0 12 6.56% 0 12 6.06% 0 6 6.61%
22 0 17 6.09% 0 13 7.10% 0 13 6.57% 0 6 6.48%
23 0 10 3.58% 0 7 3.83% 0 7 3.54% 0 3 3.70%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 183 65.59% 64 73.23% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 183 65.59% 64 73.23% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 183 65.59% 192 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 183 65.59% 190 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 112 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 39 13.98% 39 21.31% 12 14.13% 39 20.21% msnbot-52-167-144-29.search.msn.com
2 22 7.89% 22 12.02% 7 7.97% 22 11.40% msnbot-52-167-144-35.search.msn.com
3 20 7.17% 20 10.93% 6 7.25% 20 10.36% msnbot-52-167-144-34.search.msn.com
4 12 4.30% 12 6.56% 4 4.35% 12 6.22% msnbot-40-77-167-226.search.msn.com
5 8 2.87% 0 0.00% 2 2.21% 0 0.00% msnbot-157-55-39-111.search.msn.com
6 6 2.15% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.52% 167.94.7.139
7 6 2.15% 0 0.00% 1 1.69% 3 1.55% 20.225.133.97
8 4 1.43% 2 1.09% 1 1.28% 2 1.04% 193.235.141.125
9 4 1.43% 2 1.09% 1 1.28% 2 1.04% 193.235.141.17
10 4 1.43% 0 0.00% 1 1.15% 0 0.00% free.hostglobal.plus
11 4 1.43% 2 1.09% 1 1.29% 3 1.55% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
12 4 1.43% 3 1.64% 1 1.36% 3 1.55% proxy-ca003-ext2.a.ahrefs.com
13 3 1.08% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.52% 20.218.122.153
14 3 1.08% 3 1.64% 1 1.09% 1 0.52% crawlbap140.1and1.org
15 3 1.08% 1 0.55% 1 0.70% 1 0.52% crawlbap188.1and1.org
16 3 1.08% 0 0.00% 1 0.83% 0 0.00% msnbot-52-167-144-59.search.msn.com
17 3 1.08% 0 0.00% 1 1.05% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
18 3 1.08% 2 1.09% 1 1.00% 2 1.04% proxy-ca007-ext2.a.ahrefs.com
19 3 1.08% 3 1.64% 1 1.09% 3 1.55% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
20 2 0.72% 0 0.00% 0 0.56% 1 0.52% 131.226.2.64
21 2 0.72% 0 0.00% 0 0.55% 0 0.00% 139-144-119-226.ip.linodeusercontent.com
22 2 0.72% 1 0.55% 1 0.64% 1 0.52% 193.235.141.127
23 2 0.72% 1 0.55% 1 0.64% 1 0.52% 193.235.141.134
24 2 0.72% 1 0.55% 1 0.64% 1 0.52% 193.235.141.157
25 2 0.72% 1 0.55% 1 0.64% 1 0.52% 193.235.141.21
26 2 0.72% 1 0.55% 1 0.64% 1 0.52% 193.235.141.45
27 2 0.72% 0 0.00% 0 0.56% 1 0.52% 20.172.144.200
28 2 0.72% 2 1.09% 1 1.38% 2 1.04% 205.210.31.130
29 2 0.72% 2 1.09% 1 1.38% 2 1.04% 205.210.31.183
30 2 0.72% 2 1.09% 1 1.38% 2 1.04% 205.210.31.48

Los 10 primeros de un total de 112 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 39 13.98% 39 21.31% 12 14.13% 39 20.21% msnbot-52-167-144-29.search.msn.com
2 22 7.89% 22 12.02% 7 7.97% 22 11.40% msnbot-52-167-144-35.search.msn.com
3 20 7.17% 20 10.93% 6 7.25% 20 10.36% msnbot-52-167-144-34.search.msn.com
4 12 4.30% 12 6.56% 4 4.35% 12 6.22% msnbot-40-77-167-226.search.msn.com
5 8 2.87% 0 0.00% 2 2.21% 0 0.00% msnbot-157-55-39-111.search.msn.com
6 6 2.15% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.52% 167.94.7.139
7 6 2.15% 0 0.00% 1 1.69% 3 1.55% 20.225.133.97
8 2 0.72% 2 1.09% 1 1.38% 2 1.04% 205.210.31.130
9 2 0.72% 2 1.09% 1 1.38% 2 1.04% 205.210.31.183
10 2 0.72% 2 1.09% 1 1.38% 2 1.04% 205.210.31.48

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 276 98.92% - (Direct Request)
2 2 0.72% www.google.com
3 1 0.36% http://www.google.com.hk

Los 15 primeros de un total de 18 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 113 40.50% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
2 41 14.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 30 10.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 18 6.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
5 11 3.94% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
6 11 3.94% python-requests/2.28.2
7 10 3.58% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
8 9 3.23% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 5 1.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 4 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
11 3 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 3 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
13 3 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
14 2 0.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
15 2 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Accesos por país en Febrero 2023

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 197 70.61% 144 78.69% 60 67.86% Comercial (com)
2 60 21.51% 27 14.75% 21 24.33% No resuelve/desconocido
3 11 3.94% 9 4.92% 3 3.60% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 5 1.79% 0 0.00% 1 1.62% Alemania
5 2 0.72% 2 1.09% 1 1.38% Red (net)
6 2 0.72% 0 0.00% 0 0.56% Brasil
7 2 0.72% 1 0.55% 1 0.64% Territorios Británicos del Océano Índico


Generated by Webalizer Version 2.23