Programa iniciado a las Dom/30/Abr/2023 7:22 am.
Análisis de peticiones del Lun/06/Feb/2023 1:14 pm al Sáb/29/Abr/2023 11:31 pm (82.43 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Abr/2023 7:22 am.
Peticiones exitosas: 546 (53)
Promedio de peticiones exitosas por día: 6 (7)
Peticiones exitosas por página: 546 (53)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 6 (7)
Peticiones no logradas: 414 (12)
Archivos diferentes solicitados: 20 (118)
Sistemas diferentes atendidos: 271 (376)
Transferencia total: 276.70 kilobytes (32.25 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 3.36 kilobytes (4.61 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 5 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Feb 2023 | 187 | 187 | ![]() ![]() ![]() |
Mar 2023 | 177 | 177 | ![]() ![]() |
Abr 2023 | 182 | 182 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2023 (187 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 3 peticiones por páginas o fracción.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 73 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
Lun | 81 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mar | 69 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mié | 70 | 70 | ![]() ![]() |
Jue | 93 | 93 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vie | 85 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sáb | 75 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 2 peticiones por páginas o fracción.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 37 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16 | 16 | ![]() |
3 | 23 | 23 | ![]() ![]() |
4 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
9 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
10 | 11 | 11 | ![]() ![]() |
11 | 16 | 16 | ![]() |
12 | 29 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 19 | 19 | ![]() ![]() |
15 | 31 | 31 | ![]() |
16 | 15 | 15 | ![]() |
17 | 33 | 33 | ![]() ![]() |
18 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
19 | 15 | 15 | ![]() |
20 | 82 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
22 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
546 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
121 | 16.74% | 52 |
110 | 20.92% | 51 |
32 | 5.88% | 193.235 |
22 | 4.84% | 205.210 |
20 | 2.41% | 40 |
18 | 3.85% | 167.248 |
18 | 3.33% | 35 |
18 | 3.96% | 198.235 |
18 | 3.96% | 82 |
18 | 3.01% | 212.227 |
16 | 2.99% | 54 |
14 | 3.08% | 149.57 |
14 | 3.08% | 143.244 |
13 | 2.12% | 34 |
11 | 2.10% | 87 |
10 | 2.09% | 18 |
7 | 1.54% | 109 |
4 | 0.77% | 167.94 |
4 | 0.88% | 163.172 |
3 | 0.66% | 137.226 |
55 | 11.78% | [no listadas: 30 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
1 | http://www.google.com/ |
1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
126 | 126 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
95 | 95 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
60 | 60 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
36 | 36 | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
34 | 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
30 | 30 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
28 | 28 | panscient.com |
25 | 25 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
12 | 12 | Go-http-client/1.1 |
11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_2) AppleWebKit/601.3.9 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.2 Safari/601.3.9 |
3 | 3 | curl/7.81.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA22494) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.8662.98 Mobile Safari/537.3 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 researchscan.comsys.rwth-aachen.de |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; moto g(60)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Safari/605.1.15 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130330 Firefox/21.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 OPR/90.0.4480.117 |
1 | 1 | Opera/9.80 (X11; Linux i686; Ubuntu/14.10) Presto/2.12.388 Version/12.16 |
6 | 6 | [no listados: 6 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 256 | 256 | Safari |
251 | 251 | Safari/537 | |
3 | 3 | Safari/601 | |
2 | 2 | Safari/605 | |
2 | 141 | 141 | Netscape (compatible) |
3 | 36 | 36 | IonCrawl (https: |
36 | 36 | IonCrawl (https://www | |
4 | 30 | 30 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
30 | 30 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
5 | 28 | 28 | panscient.com |
6 | 13 | 13 | Firefox |
9 | 9 | Firefox/28 | |
1 | 1 | Firefox/91 | |
1 | 1 | Firefox/21 | |
1 | 1 | Firefox/111 | |
1 | 1 | Firefox/68 | |
7 | 12 | 12 | Go-http-client |
12 | 12 | Go-http-client/1 | |
8 | 3 | 3 | curl |
3 | 3 | curl/7 | |
9 | 3 | 3 | Mozilla |
10 | 1 | 1 | Opera |
1 | 1 | Opera/9 | |
11 | 1 | 1 | MSIE |
1 | 1 | MSIE/10 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 248 | 248 | Sistema Operativo desconocido |
2 | 131 | 131 | Robots |
3 | 87 | 87 | Unix |
87 | 87 | Linux | |
4 | 46 | 46 | Windows |
42 | 42 | Windows NT | |
4 | 4 | Windows desconocido | |
5 | 12 | 12 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
546 | 200 OK |
23 | 403 Acceso prohibido |
391 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 3 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 543 | 100% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
546 | 100% | [directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
546 | 100% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
546 | 100% | 29/Abr/2023 11:31 pm | / |
16 | 3.20% | 28/Abr/2023 3:51 pm | /?C=M;O=A |
15 | 2.98% | 28/Abr/2023 3:51 pm | /?C=D;O=A |
15 | 2.98% | 28/Abr/2023 3:51 pm | /?C=S;O=A |
14 | 2.76% | 28/Abr/2023 3:51 pm | /?C=N;O=D |
13 | 2.54% | 17/Mar/2023 2:33 pm | /?198.235.24.141 |
13 | 2.86% | 28/Abr/2023 3:25 pm | /?3.17.69.221 |
13 | 2.54% | 28/Abr/2023 3:53 pm | /?C=N;O=A |
10 | 2.09% | 28/Abr/2023 3:53 pm | /?C=D;O=D |