Programa iniciado a las Lun/31/Jul/2023 2:32 am.
Análisis de peticiones del Lun/06/Feb/2023 1:14 pm al Lun/31/Jul/2023 12:37 am (174.47 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Jul/2023 2:32 am.
Peticiones exitosas: 918 (42)
Promedio de peticiones exitosas por día: 5 (5)
Peticiones exitosas por página: 916 (42)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 5 (5)
Peticiones no logradas: 996 (3)
Peticiones redireccionadas: 2 (0)
Archivos diferentes solicitados: 23 (316)
Sistemas diferentes atendidos: 504 (711)
Transferencia total: 600.55 kilobytes (83.64 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 3.44 kilobytes (11.95 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 6 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Feb 2023 | 187 | 187 | ![]() |
Mar 2023 | 177 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abr 2023 | 183 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
May 2023 | 98 | 98 | ![]() ![]() |
Jun 2023 | 71 | 71 | ![]() ![]() |
Jul 2023 | 202 | 200 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2023 (200 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 4 peticiones por páginas o fracción.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 109 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
Lun | 123 | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mar | 152 | 152 | ![]() ![]() ![]() |
Mié | 106 | 106 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jue | 164 | 164 | ![]() ![]() ![]() |
Vie | 142 | 141 | ![]() ![]() |
Sáb | 122 | 121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 3 peticiones por páginas o fracción.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 46 | 46 | ![]() |
1 | 44 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 26 | 26 | ![]() ![]() |
3 | 47 | 47 | ![]() |
4 | 31 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 28 | 28 | ![]() ![]() |
6 | 26 | 26 | ![]() ![]() |
7 | 34 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 32 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 27 | 27 | ![]() ![]() |
10 | 27 | 27 | ![]() ![]() |
11 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 37 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 32 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 39 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 61 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 44 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 55 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 21 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 37 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 96 | 96 | ![]() |
21 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
22 | 46 | 46 | ![]() |
23 | 31 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
918 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
172 | 21.29% | 51 |
134 | 9.03% | 52 |
42 | 4.97% | 205.210 |
40 | 3.95% | 54 |
40 | 3.52% | 193.235 |
36 | 4.26% | 34 |
36 | 4.12% | 198.235 |
32 | 3.43% | 35 |
28 | 2.79% | 167.248 |
27 | 2.74% | 82 |
20 | 1.88% | 87 |
20 | 1.11% | 40 |
18 | 1.39% | 212.227 |
14 | 1.42% | 154.6 |
14 | 1.42% | 149.57 |
14 | 1.42% | 143.244 |
12 | 1.41% | 18 |
11 | 1.35% | 137.226 |
10 | 1.01% | 45 |
9 | 0.91% | 74 |
189 | 26.58% | [no listadas: 83 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
9 | https://mail.transportescruzdechalpon.com/ |
1 | https://www.transportescruzdechalpon.com/ |
1 | http://www.google.com/ |
1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
150 | 149 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
131 | 131 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
106 | 106 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
57 | 57 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
55 | 55 | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
45 | 45 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
43 | 43 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
42 | 42 | panscient.com |
33 | 33 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
17 | 17 | Go-http-client/1.1 |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
11 | 11 | Mozilla/5.0 researchscan.comsys.rwth-aachen.de |
6 | 6 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0 |
5 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_2) AppleWebKit/601.3.9 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.2 Safari/601.3.9 |
3 | 3 | curl/7.81.0 |
3 | 3 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA22494) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.8662.98 Mobile Safari/537.3 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA479587) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2490.98 Mobile Safari/537.3 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | python-requests/2.31.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
54 | 54 | [no listados: 47 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 407 | 406 | Safari |
396 | 395 | Safari/537 | |
4 | 4 | Safari/605 | |
3 | 3 | Safari/534 | |
3 | 3 | Safari/601 | |
1 | 1 | Safari/413 | |
2 | 238 | 237 | Netscape (compatible) |
3 | 57 | 57 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
57 | 57 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
4 | 55 | 55 | IonCrawl (https: |
55 | 55 | IonCrawl (https://www | |
5 | 42 | 42 | panscient.com |
6 | 36 | 36 | Firefox |
12 | 12 | Firefox/28 | |
6 | 6 | Firefox/58 | |
4 | 4 | Firefox/104 | |
4 | 4 | Firefox/68 | |
3 | 3 | Firefox/47 | |
2 | 2 | Firefox/108 | |
2 | 2 | Firefox/78 | |
1 | 1 | Firefox/21 | |
1 | 1 | Firefox/111 | |
1 | 1 | Firefox/91 | |
7 | 17 | 17 | Go-http-client |
17 | 17 | Go-http-client/1 | |
8 | 17 | 17 | Mozilla |
9 | 4 | 4 | curl |
4 | 4 | curl/7 | |
10 | 3 | 3 | webprosbot |
3 | 3 | webprosbot/2 | |
11 | 3 | 3 | python-requests |
3 | 3 | python-requests/2 | |
12 | 1 | 1 | Konqueror |
1 | 1 | Konqueror/4 | |
13 | 1 | 1 | MSIE |
1 | 1 | MSIE/10 | |
14 | 1 | 1 | Opera |
1 | 1 | Opera/9 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 361 | 361 | Sistema Operativo desconocido |
2 | 205 | 204 | Robots |
3 | 193 | 193 | Unix |
193 | 193 | Linux | |
4 | 92 | 91 | Windows |
83 | 82 | Windows NT | |
8 | 8 | Windows desconocido | |
1 | 1 | Windows XP | |
5 | 30 | 30 | Macintosh |
6 | 1 | 1 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
918 | 200 OK |
2 | 301 Documento desplazado permanentemente |
23 | 403 Acceso prohibido |
973 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 10 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 858 | 77.99% |
1kB- 10kB | 48 | 16.31% |
10kB-100kB | 2 | 5.71% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
916 | 94.29% | [directorios] |
2 | 5.71% | .gif [GIF graphics] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
916 | 94.29% | [directorio raíz] |
2 | 5.71% | /imagesnewaccount/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
916 | 94.29% | 31/Jul/2023 12:37 am | / |
34 | 4.77% | 30/Jul/2023 11:55 am | /?106.75.164.143 |
26 | 2.53% | 20/May/2023 9:36 am | /?3.17.69.221 |
20 | 1.88% | 20/Jul/2023 7:02 am | /?C=D;O=A |
20 | 1.88% | 3/Jul/2023 5:35 pm | /?C=M;O=A |
20 | 1.88% | 20/Jul/2023 9:56 am | /?C=N;O=A |
20 | 2.12% | 26/Jul/2023 3:46 am | /?C=N;O=D |
20 | 2.12% | 25/Jul/2023 5:04 pm | /?C=S;O=A |
15 | 1.71% | 22/Jul/2023 5:46 pm | /?C=D;O=D |
13 | 1.17% | 17/Mar/2023 2:33 pm | /?198.235.24.141 |
13 | 1.22% | 3/Jul/2023 5:40 pm | /?C=M;O=D |
2 | 5.71% | 22/Jul/2023 7:54 am | [no listados: 1 archivo] |